YAKUPABDAL HAKKINDA
Yakupabdal Hakkında
Yakupabdal Mahallesi, Ankara İli Çankaya İlçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus: 2019 verilerine göre nüfus sayısı 4.495 kişidir. Erken nüfusu 2.327, Kadın nüfusu 2.168 kişidir.
Seçmen: 2019 yılı içerisinde yapılan yerel yönetim seçimlerine göre kayıtlı seçmen sayısı 3.305 kişidir.
Konum Bilgileri : 39°49’59.9″N 32°56’48.1″E
Rakım: 1.130 m
Ulaşım 1: Yakupabdal – Ulus Opera Otobüs Hattı (HAT NO:336)
Ulaşım 2: Yakupabdal – Ulus Bentderesi Dolmuş Hattı
Ulaşım 3: Yakupabdal – Ulus Gençlik Parkı Dolmuş Hattı
YILLARA GÖRE YAKUPABDAL NÜFUSU, ANKARA ÇANKAYA
YIL | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUSU |
---|---|---|
2019 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 4.495 KİŞİ |
2018 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 4.662 KİŞİ |
2017 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 4.839 KİŞİ |
2016 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 5.066 KİŞİ |
2015 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 5.198 KİŞİ |
2014 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 5.338 KİŞİ |
2013 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 5.338 KİŞİ |
2012 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 5.691 KİŞİ |
2011 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 5.754 KİŞİ |
2010 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 5.643 KİŞİ |
2009 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 5.518 KİŞİ |
2008 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 5.082 KİŞİ |
2007 | YAKUPABDAL MAHALLESİ | 4.506 KİŞİ |
YAKUPABDAL HARİTASI
